dodaレポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
※最新月から遡って半年前(6ヶ月前)までのデータの平均値をもとに作成しております。(3ヶ月ごとの発行)
会員登録者数推移
ポイント
◆営業職人材が多くを占める
◆20代~30代半ばまでの転職意向度の高い人材が多くを占める
◆大卒以上の人材が多くを占める
会員登録者属性データ
※グラフ作成上小数点第2位を四捨五入している為、合計値が100%にならない場合もございます。予めご了承ください。
職種大分類
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 営業職 | 21.9% | 21.0% |
| 企画・管理系職種 | 9.6% | 9.9% |
| 事務系職種 | 13.7% | 14.1% |
| 技術系職種(IT/通信) | 6.4% | 6.6% |
| 技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.8% | 8.0% |
| 技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 5.2% | 1.7% |
| 医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.2% | 3.5% |
| 技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.3% | 5.6% |
| 金融関連専門職種 | 0.7% | 0.6% |
| 専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.3% | 1.0% |
| 販売・サービス系職種 | 19.2% | 18.8% |
| クリエイティブ系職種 | 4.1% | 4.0% |
| 公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 3.0% | 3.0% |
| 技術職(組み込みソフトウェア) | 0.5% | 0.6% |
| 技術職(食品・香料・飼料) | 1.4% | 1.5% |
| 合計: | 100.3% | 100.0% |
【ポイント】
【営業職】シェアが縮小。(22.9%⇒21.0%)
【技術系職種(素材/化学/食品/その他)】シェアが縮小。(5.2%⇒1.7%)
業種大分類
| 項目 | 16年9月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| IT/通信 | 8.7% | 8.3% |
| インターネット/広告/メディア | 6.2% | 5.8% |
| 金融 | 6.0% | 5.8% |
| 医療関連 | 5.8% | 6.0% |
| メーカー(機械/電気) | 9.4% | 9.9% |
| メーカー(素材/化学/食品/その他) | 8.6% | 8.2% |
| 総合商社 | 5.0% | 5.0% |
| 専門商社(卸) | 0.0% | 0.0% |
| 小売 | 9.5% | 9.8% |
| 外食 | 2.9% | 2.7% |
| 建設/プラント/不動産 | 7.8% | 8.0% |
| コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 2.2% | 2.0% |
| 運輸/物流 | 3.9% | 3.8% |
| 理容/美容/エステ | 0.8% | 0.9% |
| 教育 | 2.4% | 2.6% |
| 警備/清掃 | 0.9% | 0.9% |
| 人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 3.9% | 3.9% |
| 冠婚葬祭 | 0.6% | 0.5% |
| 旅行/宿泊/レジャー | 3.0% | 3.5% |
| エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.8% |
| 農林水産/鉱業 | 0.3% | 0.4% |
| 公社/官公庁/学校 | 2.5% | 2.7% |
| その他 | 8.7% | 8.8% |
【ポイント】
【IT/通信】やや減少(8.7%⇒8.3%)
地域
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 6.0% | 6.7% |
| 北信越 | 2.4% | 2.5% |
| 関東 | 52.6% | 52.5% |
| 東海 | 10.1% | 10.1% |
| 関西 | 17.7% | 16.4% |
| 中国・四国 | 3.7% | 3.9% |
| 九州 | 6.6% | 7.2% |
| 海外 | 0.7% | 0.6% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■九州在住の登録者の比率増加(6.6%⇒7.2%)。
性別
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 男 | 64.5% | 64.1% |
| 女 | 35.5% | 35.9% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■登録者のうち女性割合が拡大:34.2%⇒35.5%
転職希望時期
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| ~3ヵ月以内 | 76.8% | 84.0% |
| ~6ヵ月以内 | 16.0% | 9.9% |
| ~1年以内 | 7.1% | 6.1% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■3か月以内の転職希望者のシェアが増加(76.8%⇒84%)
年齢
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 24歳以下 | 19.1% | 17.1% |
| 25-29歳 | 28.7% | 29.6% |
| 30-34歳 | 17.5% | 19.1% |
| 35-39歳 | 12.1% | 12.7% |
| 40歳以上 | 22.6% | 21.5% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■20代~30代半ばまでの転職コア層の登録者シェアが横ばい、全体の65%以上を占めている。
転職回数
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 0回 | 45.3% | 45.0% |
| 1回 | 19.3% | 19.8% |
| 2回 | 13.3% | 13.6% |
| 3回 | 10.0% | 9.8% |
| 4回 | 5.8% | 5.8% |
| 5回以上 | 6.2% | 3.3% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■転職回数が0回の登録者がシェア拡大、45%以上を占める。
学歴
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 大学院 | 7.8% | 7.8% |
| 大学 | 56.1% | 56.6% |
| 短期大学 | 4.9% | 4.8% |
| 専修・各種学校 | 11.6% | 12.0% |
| 高等専門学校 | 2.0% | 1.9% |
| 高等学校 | 16.7% | 16.9% |
| その他 | 1.0% | 0.9% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■大卒以上(大学・大学院卒)が全体の約64%を占める。
→学歴の高い人材の登録が比較的多い。
会員登録者希望データ
希望雇用形態(チェック数)
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 正社員 | 85.1% | 84.8% |
| 契約社員 | 10.7% | 12.1% |
| その他 | 4.2% | 3.1% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■契約正社員を希望する人材のシェアが拡大、10.7→12.15%以上を占める。
希望職種大分類(第1希望)
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 営業職 | 19.8% | 19.5% |
| 企画・管理系職種 | 17.5% | 16.5% |
| 事務系職種 | 20.0% | 19.7% |
| 技術系職種(IT/通信) | 7.1% | 7.6% |
| 技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.9% | 8.2% |
| 技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 2.2% | 1.9% |
| 技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.9% | 4.5% |
| 医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.3% | 2.4% |
| 金融関連専門職種 | 0.8% | 0.8% |
| 専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 2.1% | 1.8% |
| クリエイティブ系職種 | 6.5% | 6.1% |
| 販売・サービス系職種 | 8.1% | 7.3% |
| 公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 1.9% | 2.1% |
| 技術職(組み込みソフトウェア) | 0.5% | 0.6% |
| 技術職(食品・香料・飼料) | 1.2% | 1.2% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |

【ポイント】
【販売・サービス系職種】シェア減少(8.1%⇒7.3%)
【技術系職種(建築/土木/プラント/設備)】シェアゆるやかに増加(3.9%⇒4.5%)
希望業種大分類(第1希望)
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| IT/通信 | 10.1% | 11.7% |
| インターネット/広告/メディア | 10.1% | 11.0% |
| 金融 | 3.8% | 3.2% |
| 医療関連 | 7.1% | 6.2% |
| メーカー(機械/電気) | 15.3% | 16.5% |
| メーカー(素材/化学/食品/その他) | 13.6% | 13.7% |
| 総合商社 | 5.6% | 5.4% |
| 専門商社(卸) | 0.0% | 0.0% |
| 小売 | 4.7% | 3.4% |
| 外食 | 0.7% | 0.6% |
| 建設/プラント/不動産 | 8.4% | 8.3% |
| コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 3.8% | 4.0% |
| 運輸/物流 | 2.7% | 2.2% |
| 理容/美容/エステ | 0.2% | 0.2% |
| 教育 | 2.4% | 1.7% |
| 警備/清掃 | 0.3% | 0.2% |
| 人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 2.2% | 2.9% |
| 冠婚葬祭 | 0.5% | 0.2% |
| 旅行/宿泊/レジャー | 2.1% | 2.2% |
| エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 1.0% | 0.9% |
| 農林水産/鉱業 | 0.2% | 0.2% |
| 公社/官公庁/学校 | 3.1% | 2.9% |
| その他 | 2.2% | 2.1% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |

【ポイント】
【医療関連】シェア減少(7.1%⇒6.2%)
【メーカー(素材/化学/食品/その他)】安定の13%後半台
希望勤務地域(第1希望)
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 全国 | 12.1% | 13.4% |
| 北海道・東北 | 6.3% | 5.6% |
| 北信越 | 0.8% | 2.4% |
| 関東 | 55.0% | 37.8% |
| 東海 | 6.4% | 9.3% |
| 関西 | 14.9% | 18.2% |
| 中国・四国 | 1.5% | 3.4% |
| 九州 | 1.9% | 4.7% |
| 海外 | 1.0% | 5.2% |
| 合計: | 100.0% | 100.0% |
【ポイント】
■関東勤務希望者の割合が若干上がり、55%以上を占める。
希望勤務地(都道府県別、第1希望)※上位10地域
| 項目 | 16年12月シェア | 17年3月シェア |
|---|---|---|
| 東京都 | 34.8% | 35.2% |
| 大阪府 | 11.5% | 10.0% |
| 愛知県 | 7.4% | 7.1% |
| 福岡県 | 6.2% | 7.2% |
| 神奈川県 | 5.9% | 5.5% |
| 兵庫県 | 3.2% | 3.1% |
| 埼玉県 | 3.1% | 3.1% |
| 千葉県 | 2.5% | 2.5% |
| 京都府 | 2.0% | 1.8% |
| 北海道 | 2.0% | 1.9% |
【ポイント】
■福岡県勤務希望者のシェアが拡大、6.2%⇒7.2%
【補足】
※2016年7月よりdoda登録時の職種マスタが変更となっております。
過去のレポート
-
2025.08.27
-
2025.01.29
-
2024.07.24
-
2024.01.31
-
2023.07.26
-
2023.01.31
-
2022.07.27
-
2022.01.26
-
2021.07.26
-
2021.04.21
doda会員レポート(2017年3月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス


