dodaレポートは、dodaサイトの登録状況をまとめたレポートです。
 ※最新月から遡って半年前(6ヶ月前)までのデータの平均値をもとに作成しております。(3ヶ月ごとの発行)
会員登録者数推移
ポイント
◆営業職人材が多くを占める
				 ◆20代~30代半ばまでの転職意向度の高い人材が多くを占める
				 ◆大卒以上の人材が多くを占める
会員登録者属性データ
※グラフ作成上小数点第2位を四捨五入している為、合計値が100%にならない場合もございます。予めご了承ください。
職種大分類
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 営業職 | 22.1% | 21.9% | 
| 企画・管理系職種 | 10.4% | 9.6% | 
| 事務系職種 | 13.2% | 13.7% | 
| 技術系職種(IT/通信) | 6.9% | 6.4% | 
| 技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.8% | 7.8% | 
| 技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 5.2% | 5.2% | 
| 医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.1% | 2.2% | 
| 技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.2% | 3.3% | 
| 金融関連専門職種 | 0.7% | 0.7% | 
| 専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.4% | 1.3% | 
| 販売・サービス系職種 | 18.3% | 19.2% | 
| クリエイティブ系職種 | 4.1% | 4.1% | 
| 公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 2.9% | 3.0% | 
| 技術職(組み込みソフトウェア) | 0.5% | 0.5% | 
| 技術職(食品・香料・飼料) | 1.4% | 1.4% | 
| 合計: | 100.0% | 100% | 
【ポイント】
				 【営業職】シェアが縮小。(22.1%⇒21.9%)
				 【クリエイティブ系職種】シェアが拡大。(18.3%⇒19.2%)
業種大分類
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| IT/通信 | 8.7% | 8.1% | 
| インターネット/広告/メディア | 6.2% | 6.0% | 
| 金融 | 6.0% | 6.1% | 
| 医療関連 | 5.8% | 5.9% | 
| メーカー(機械/電気) | 9.4% | 9.3% | 
| メーカー(素材/化学/食品/その他) | 8.6% | 8.5% | 
| 総合商社 | 5.0% | 4.4% | 
| 専門商社(卸) | 0.0% | 0.8% | 
| 小売 | 9.5% | 9.9% | 
| 外食 | 2.9% | 3.0% | 
| 建設/プラント/不動産 | 7.8% | 7.9% | 
| コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 2.2% | 2.1% | 
| 運輸/物流 | 3.9% | 3.9% | 
| 理容/美容/エステ | 0.8% | 0.9% | 
| 教育 | 2.4% | 2.5% | 
| 警備/清掃 | 0.9% | 0.8% | 
| 人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 3.9% | 3.8% | 
| 冠婚葬祭 | 0.6% | 0.6% | 
| 旅行/宿泊/レジャー | 3.0% | 3.2% | 
| エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 0.8% | 
| 農林水産/鉱業 | 0.3% | 0.3% | 
| 公社/官公庁/学校 | 2.5% | 2.6% | 
| その他 | 8.7% | 8.8% | 
【ポイント】
				 【IT/通信】シェアが縮小(8.7%⇒8.1%)
地域
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 5.9% | 6.0% | 
| 北信越 | 2.3% | 2.4% | 
| 関東 | 53.9% | 52.6% | 
| 東海 | 9.0% | 10.1% | 
| 関西 | 17.7% | 17.7% | 
| 中国・四国 | 3.7% | 3.7% | 
| 九州 | 6.6% | 6.6% | 
| 海外 | 0.7% | 0.7% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■関東在住の登録者の比率が減少(53.9%⇒52.6%)。
性別
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 男 | 65.8% | 64.5% | 
| 女 | 34.2% | 35.5% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■登録者のうち女性割合が拡大:34.2%⇒35.5%
転職希望時期
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| ~3ヵ月以内 | 78.1% | 76.8% | 
| ~6ヵ月以内 | 12.4% | 16.0% | 
| ~1年以内 | 9.5% | 7.1% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■3か月以内の転職希望者のシェアが減少(78.1%⇒76.8%)
年齢
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 24歳以下 | 18.8% | 19.1% | 
| 25-29歳 | 27.9% | 28.7% | 
| 30-34歳 | 17.3% | 17.5% | 
| 35-39歳 | 12.2% | 12.1% | 
| 40歳以上 | 23.7% | 22.6% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■20代~30代半ばまでの転職コア層の登録者シェアが横ばい、全体の65%以上を占めている。
転職回数
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 0回 | 44.7% | 45.3% | 
| 1回 | 19.3% | 19.3% | 
| 2回 | 13.4% | 13.3% | 
| 3回 | 10.0% | 10.0% | 
| 4回 | 5.9% | 5.8% | 
| 5回以上 | 6.5% | 6.2% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■転職回数が0回の登録者がシェア拡大、45%以上を占める。
学歴
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 大学院 | 8.4% | 7.8% | 
| 大学 | 56.7% | 56.1% | 
| 短期大学 | 4.9% | 4.9% | 
| 専修・各種学校 | 11.5% | 11.6% | 
| 高等専門学校 | 2.0% | 2.0% | 
| 高等学校 | 16.5% | 16.7% | 
| その他 | 1.0% | 1.0% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■大卒以上(大学・大学院卒)が全体の約64%を占める。
				  →学歴の高い人材の登録が比較的多い。
会員登録者希望データ
希望雇用形態(チェック数)
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 正社員 | 84.8% | 85.1% | 
| 契約社員 | 10.9% | 10.7% | 
| その他 | 4.3% | 4.2% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■正社員を希望する人材のシェアが拡大、85%以上を占める。
希望職種大分類(第1希望)
※2016年7月の職種マスタ変更に伴い属性に一部変更があります。
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 営業職 | 19.5% | 19.8% | 
| 企画・管理系職種 | 18.4% | 17.5% | 
| 事務系職種 | 18.9% | 20.0% | 
| 技術系職種(IT/通信) | 7.0% | 7.1% | 
| 技術系職種(機械/電気/組み込み) | 7.6% | 7.9% | 
| 技術系職種(素材/化学/食品/その他) | 1.9% | 2.2% | 
| 技術系職種(建築/土木/プラント/設備) | 3.6% | 3.9% | 
| 医療系専門職種(医療/介護/福祉) | 2.1% | 2.3% | 
| 金融関連専門職種 | 0.7% | 0.8% | 
| 専門職種(コンサルタント・マーケティング・不動産・士業系) | 1.9% | 2.1% | 
| クリエイティブ系職種 | 6.3% | 6.5% | 
| 販売・サービス系職種 | 8.0% | 8.1% | 
| 公務系職種(公務員・教員・農林水産関連) | 2.1% | 1.9% | 
| 技術職(組み込みソフトウェア) | 0.5% | 0.5% | 
| 技術職(食品・香料・飼料) | 1.2% | 1.2% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 【営業職】シェア拡大(19.5%⇒19.8%)
				 【企画・管理系職種】シェア縮小(18.4%⇒17.5%)
希望業種大分類(第1希望)
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| IT/通信 | 10.8% | 10.1% | 
| インターネット/広告/メディア | 11.1% | 10.1% | 
| 金融 | 3.9% | 3.8% | 
| 医療関連 | 6.9% | 7.1% | 
| メーカー(機械/電気) | 15.8% | 15.3% | 
| メーカー(素材/化学/食品/その他) | 14.0% | 13.6% | 
| 総合商社 | 5.9% | 5.6% | 
| 専門商社(卸) | 0.0% | 0.0% | 
| 小売 | 3.8% | 4.7% | 
| 外食 | 0.7% | 0.7% | 
| 建設/プラント/不動産 | 7.1% | 8.4% | 
| コンサルティング/リサーチ/専門事務所 | 4.0% | 3.8% | 
| 運輸/物流 | 2.7% | 2.7% | 
| 理容/美容/エステ | 0.3% | 0.2% | 
| 教育 | 1.7% | 2.4% | 
| 警備/清掃 | 0.3% | 0.3% | 
| 人材サービス/アウトソーシング/コールセンター | 2.3% | 2.2% | 
| 冠婚葬祭 | 0.4% | 0.5% | 
| 旅行/宿泊/レジャー | 2.1% | 2.1% | 
| エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 0.8% | 1.0% | 
| 農林水産/鉱業 | 0.2% | 0.2% | 
| 公社/官公庁/学校 | 2.7% | 3.1% | 
| その他 | 2.4% | 2.2% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 【人材サービス/アウトソーシング/コールセンター】シェア微増(2.3%⇒2.6%)
希望勤務地域(第1希望)
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 全国 | 12.3% | 12.1% | 
| 北海道・東北 | 6.2% | 6.3% | 
| 北信越 | 0.7% | 0.8% | 
| 関東 | 56.3% | 55.0% | 
| 東海 | 5.5% | 6.4% | 
| 関西 | 14.4% | 14.9% | 
| 中国・四国 | 1.4% | 1.5% | 
| 九州 | 1.9% | 1.9% | 
| 海外 | 1.1% | 1.0% | 
| 合計: | 100.0% | 100.0% | 
【ポイント】
				 ■関東勤務希望者の割合が若干上がり、55%以上を占める。
希望勤務地(都道府県別、第1希望)※上位10地域
| 項目 | 16年9月シェア | 16年12月シェア | 
|---|---|---|
| 東京都 | 35.6% | 34.8% | 
| 大阪府 | 11.2% | 11.5% | 
| 愛知県 | 6.3% | 7.4% | 
| 福岡県 | 6.5% | 6.2% | 
| 神奈川県 | 6.2% | 5.9% | 
| 兵庫県 | 3.2% | 3.2% | 
| 埼玉県 | 3.3% | 3.1% | 
| 千葉県 | 2.6% | 2.5% | 
| 京都府 | 2.1% | 2.0% | 
| 北海道 | 2.2% | 2.0% | 
【ポイント】
				 ■東京・大阪勤務希望者のシェアが縮小、全体の46%近くを占める。
【補足】
				 ※2016年7月よりdoda登録時の職種・業種マスタが変更となっております。
過去のレポート
- 
						2025.08.27
- 
						2025.01.29
- 
						2024.07.24
- 
						2024.01.31
- 
						2023.07.26
- 
						2023.01.31
- 
						2022.07.27
- 
						2022.01.26
- 
						2021.07.26
- 
						2021.04.21
doda会員レポート(2016年12月発行)ページです。【中途採用をお考えの法人様へ】dodaサービスのご案内 - 採用成功への扉を開く、総合採用支援サービス




